PRODUCTO | PESO GRAMOS UNIDAD | CANASTA #1 | CANASTA #2 | CANASTA #3 |
---|---|---|---|---|
$124.00Add to cart | $168.00Add to cart | $213.00Add to cart |
||
ACEITE MAZOLA | 1 LIBRA | 1 | 2 | 4 |
ARROZ PROGRESO | 1 LIBRA | 4 | 6 | 8 |
AVENA ENTERA QUAKER | 350 GRAMOS | 1 | 1 | 2 |
AZUCAR MATILDE | 2 LIBRA | 2 | 4 | 8 |
BEVIDA EN POLVO ZUKO NARANJA | 25 GRS | 2 | 3 | 4 |
BEVIDA EN POLVO ZUKO TE FRIO | 25 GRS | 2 | 3 | 4 |
CREMORA RED WHITE P CAFE | 11 ONZ | 1 | 1 | 1 |
CARACOLITOS INA (Pasta) | 200 GRS | 2 | 3 | 4 |
CHILE DON JULIO | 16 ONZ | 1 | 1 | 1 |
CHORIZO ESTREMEÑO DELICIA | 15 ONZ | 1 | 1 | 1 |
FRIJOLES REFRITOS CAMPO FRESCO | 210 GRAMOS | 2 | 3 | 4 |
CONSOME DE POLLO MAGGI | 12 UNIDATES DE 10 GRAMOS | 1 | 1 | 1 |
CORN FLAKES KELLOGGS | 530 GRS | 1 | 1 | 1 |
CUBITOS | 8 UNIDADES | 1 | 1 | 1 |
FOSFORO CABALLO ROJO | 1 | 2 | 2 | 4 |
FRIJOLES ROJOS - ROJITOS | 4 LIBRA | 1 | 2 | 3 |
GALLETA POZUELO MATEQUILLA | 260 GRS | 1 | 1 | 1 |
HARINA PANQUEQUE HOT CAKE MIX | 2 LIBRAS | 1 | 1 | 1 |
HARINA DE TRIGO GALLO | 400 GRS | 3 | 5 | 8 |
HUEVOS | 30 UNIDADES | 15 | 30 | 45 |
JAMON PRENSADO DELICIA | 227 GRS | 2 | 2 | 2 |
JUGO DE NARANJA SULA | 1 LITRO | 1 | 2 | 2 |
KETCHUP CAMPO FRESCO | 13,50 ONZ | 1 | 1 | 1 |
LECHE EN CAJA ENTERA SULA | 1 LITRO | 2 | 4 | 5 |
MAICENA EL BEBE | 47 GRAMOS | 1 | 1 | 1 |
MANTECA CLOVER | 204 GRAMOS | 2 | 4 | 5 |
MANTEQUILLA | 1 LIBRA | 1 | 2 | 2 |
MAPLE-SYRUP GOURMET | 380 GRAMOS | 1 | 1 | 1 |
MARGARINA | 400 GRAMOS | 1 | 1 | 1 |
MASECA | 2 LIBRAS | 2 | 3 | 4 |
MAYONESA REGIA | 200 GRAMOS | 1 | 1 | 1 |
MORTADELA | 1 LIBRA | 1 | 2 | 2 |
MOSTAZA REGIA | 200 GRAMOS | 1 | 1 | 1 |
NESCAFE CLASICO | 60 GRAMOS | 1 | 1 | 1 |
MOLDE GIGANTE HAWIT | 930 GRAMOS | 1 | 1 | 1 |
PIMIENTA Y COMINO DON JULIO | 2.7 GAMOS | 1 | 1 | 1 |
POLLO ENTERO EL REY SIN MENUDO | ENTERO | 1 | 1 | 1 |
QUESILLO | 1 LIBRA | 1 | 1 | 2 |
QUESO SEMI SECO | 1 LIBRA | 1 | 2 | 3 |
RECADO DON JULIO | 14 UNIDADES | 1 | 1 | 1 |
ROMA ESPAGUETI PASTA | 250 GRS | 2 | 4 | 6 |
SALSINA CAMPO FRESCO | 8 ONZ | 2 | 4 | 6 |
SEMITA LARGA | 6 UNIDADES | 1 | 2 | 2 |
SOFRITO CAMPO FRESCO | 8 ONZ | 2 | 4 | 6 |
SAL TORTUGA | 1/2 LIBRA | 2 | 4 | 5 |
SALSA NEGRA DON JULIO | 16 ONZ | 1 | 1 | 1 |
SARDINA LA SIRENA EN SALSA DE T | 155 GRAMOS | 1 | 2 | 3 |
SAZONADOR DE RES MAGGI | 10 GRAMOS | 1 | 1 | 1 |
SOPAS DE POLLO EN BOLSA | 57 GRAMOS | 3 | 6 | 9 |
VINAGRE DON JULIO | 480 ML | 1 | 1 | 1 |
LIMPIEZA | ||||
ACE | ||||
AZISTIN | 450 ML | 1 | 1 | 1 |
CLORO MAGIA BLANCA | 1 LITRO | 1 | 2 | 3 |
HEAD&SHOLDER | 200 ML | 1 | 1 | 1 |
JABON PROTEX FRESH | 110 GRAMOS | 1 | 2 | 3 |
JABON P/ TRASTES LIMPIOX | 212 GRAMOS | 1 | 1 | 1 |
JABON P/ ROPA ZIXX | 400 GRS | 2 | 3 | 4 |
PAPEL HIGUIENICO SCOTT | 1000 HOJAS | 2 | 4 | 6 |
PASTA DENTAL | 150 ML | 1 | 1 | 1 |
PASTE P/ TRASTE | 1 | 1 | 1 | 1 |
$124.00Add to cart | $168.00Add to cart | $213.00Add to cart |
Compare Baskets[email protected]2024-10-27T11:38:44-07:00